Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | GRAPHICOLORS |
| Nom commercial | GRAPHICOLORS |
| SIREN | 902 408 871 |
| SIRET | 902 408 871 00025 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR81902408871
|
| Code NAF | 7311Z Activités des agences de publicité |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/09/2021 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Bruno Philippe GOUBERT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 91 921 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 29/01/2025 |
| RCS | GRAPHICOLORS |
| Code greffe | 8305 : Toulon |
| N° dossier | 2025B01120 |
| Raison sociale RCS | GRAPHICOLORS |
| Date immatriculation RCS | 19/08/2021 |
| Date de création siège actuel | 29/01/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 35 696 | 22 308 | + 60,01 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 35 696 | 22 308 | + 60,01 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 40 752 | 24 765 | + 64,55 |
| Actif circulant net | 35 317 | 37 559 | - 5,97 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 6 207 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 29 110 | 37 559 | - 22,50 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 71 012 | 59 867 | + 18,62 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 39 056 | 32 165 | + 21,42 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 31 957 | 27 701 | + 15,36 |
| Financières | 9 901 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 22 056 | 27 701 | - 20,38 |
| Total passif | 71 012 | 59 867 | + 18,62 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 91 921 | 124 931 | - 26,42 |
| Chiffre d'affaires | 91 921 | 124 931 | - 26,42 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 83 815 | 103 719 | - 19,19 |
| Résultat d'exploitation | 8 106 | 21 212 | - 61,79 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 8 106 | 21 212 | - 61,79 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 6 890 | 18 030 | - 61,79 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |